Номи ашё: | Дифференсиалии фишанг |
Мавод: | Оҳан, Пӯлод |
Дарозӣ: | 83см/85см/89см/94см |
Тормоз: | Тормози барабан 160/180 |
Истифода: | Барои сечархаи барқӣ |
ТИПИ АХЛ | Андозаи тормоз | ТА FIМИНИ чархҳо | NO.xSIZE STUD чарх | WHEE.REG.DIA (DIM B) | DIM.D | ПУШТ | ЧАРХИ МИН | Андозаи чӯб | ИҚТИДОРИ ШАҲМ | ОРНОШТОНИ ДАВЛАТИИ БАҲОР | ВАЗНИ |
LK1218Д | 420x180 | ҶАП | 8хМ20х285 | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 ” | ◊ 150 | 13Т | ≤450 | 350кг |
LK1222Д | 420х220 | ҶАП | 8хМ20х285 | 221 | 738 | 33213 218248 | 20 ” | ◊ 150 | 13Т | ≤450 | 370кг |
LK1218 И. | 420x180 | ISO | 10хМ22х335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 ” | ◊ 150 | 13Т | ≤450 | 350кг |
LK1222I | 420х220 | ISO | 10хМ22х335 | ◊ 150 | 730 | 33213 218248 | 20 ” | ◊ 150 | 13Т | ≤450 | 380кг |
LK118Б | 420x180 | BSF | 10х7/8 "x335 | ◊ 150 | 701 | 33213 218248 | 20 ” | ◊ 150 | 13Т | ≤450 | 350кг |
LK1220 И. | 420х200 | ISO | 10хМ22х335 | 281 | 715 | 33213 218248 | 20 ” | 13Т | ≤450 | 370кг | |
LK1622В | 420х220 | BSF | 10х7/8 "x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | 16Т | ≤450 | 420кг | |
LK 1622И | 420х220 | ISO | 10хМ22х335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ◊ 150 | 16Т | ≤450 | 420кг |
LK 1822 И. | 420х220 | ISO | 10хМ22х335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ◊ 150 | 18Т | ≤450 | 450кг |
LK12018И | 420x180 | ISO | 10хМ22х335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12Т | ≤450 | 350кг |
LK12018Д | 420x180 | ҶАП | 8хМ20х285 | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12Т | ≤450 | 340кг |
LK12018В | 420x180 | BSF | 10х7/8 "x335 | 281 | 701 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12Т | ≤450 | 350кг |
LK12022I | 420х220 | ISO | 10хМ22х335 | 281 | 730 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 13Т | ≤450 | 370кг |
LK16022I | 420х220 | ISO | 10хМ22х335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ø127x18 | 16Т | ≤450 | 430кг |
LK17022I | 420х220 | ISO | 10хМ22х335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ø127x18 | 17,5Т | ≤450 | 430кг |
LK1188I | 311x178 | ISO | 10хМ22х335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 ” | ø127x18 | 10Т | ≤390 | 260кг |
LK1518 И. | 311x178 | ISO | 10хМ22х335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 ” | ø127x18 | 15Т | ≤390 | 300кг |
Вақте ки шумо тири дифференсиалии қафоро аз мо фармоиш медиҳед, лутфан ба мо параметрҳои зеринро пешниҳод кунед, то мо тавонем расмҳоро мувофиқи параметре, ки мо мегирем, пешниҳод кунем. Ва ин дар бар мегирад,
1. Дарозии умумии меҳвар талаб карда мешавад;
2. Масофаи баҳори баргҳо (маркази сӯрохиҳо барои нигоҳ доштани марказ);
3. Дархости боркунии меҳвар ва андозаи барабани тормоз;
4. Пардохти дарз дар маркази чархҳо, ки он муҳаррикро мепайвандад.
5. масофаи охири дохилӣ;
6. Андозаи PCD Hub, ки чархҳои шуморо мепайвандад.
7. Қуттии фишанг бо таносуби коҳиш, мо таносуби фишанги аз 6 то 25 дорем.
Q1: Оё шумо завод ҳастед?
Ҷавоб: Бале, мо як корхона ҳастем, аммо на танҳо як корхона, зеро мо дастаи фурӯш, офисҳои худамон ва онҳо дорем
ҳама метавонанд ба харидорон ва шарикони кооператив дар муайян кардани он, ки кадом маҳсулот интихоби беҳтар аст, кумак кунанд
барои онҳо ва ба ҳама талабот ва дархостҳои шумо сари вақт ҷавоб дода мешавад.
Q2: Вақти расонидани шумо чист?
A: Дар маҷмӯъ, вақти таҳвил 15-20 рӯз аст. Мо расонидани ҳарчӣ зудтар бо сифати кафолат дода мешавад.
Q3: Тарзи қулайи пардохт чист?
A: L/C, T/T, пардохти West Union, DP қабул карда мешавад ва агар шумо фикри беҳтаре дошта бошед, лутфан бо мо мубодила кунед.
Q4: Кадом намуди интиқол беҳтар мебуд?
A: Умуман, бо назардошти афзалиятҳои арзон ва бехатар дар нақлиёти баҳрӣ, мо маслиҳат медиҳем
расонидани бор тавассути баҳр. Ғайр аз он, мо назари шуморо дар бораи нақлиёти дигар эҳтиром мекунем.